| Index | Name of Students | Islam | Tamil Language | Maths | Science | English | History | Geography | Civics | PTS | Health Science | Sinhala-2nd Lang | Art | Total | Average | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7357 | F.M.Asnif | 73 | 91 | 94 | 69 | 80 | 79 | 87 | 94 | 82 | 92 | 96 | 50 | 987 | 82 | 2 |
| 7358 | M.F.I.Muhammath | 58 | 87 | 73 | 63 | 71 | 47 | 70 | 88 | 76 | 79 | 60 | 75 | 847 | 70 | 7 |
| 7363 | R.Riskil Ahamed | 60 | 83 | 46 | 62 | 42 | 53 | 83 | 74 | 79 | 82 | 50 | 64 | 778 | 64 | 8 |
| 7364 | A.M.Imath | 17 | 37 | 7 | 26 | 22 | 37 | 19 | 22 | 35 | 26 | 33 | 26 | 307 | 25 | 29 |
| 7371 | M.M.Hasri | 38 | 62 | 14 | 31 | 50 | 34 | 55 | 40 | 42 | 66 | 45 | 62 | 539 | 44 | 17 |
| 7372 | A.M.Anam | 37 | 43 | 25 | 52 | 37 | 24 | 45 | 40 | 42 | 45 | 38 | 72 | 500 | 41 | 22 |
| 7375 | T.Mishari | 41 | 59 | 15 | 37 | 47 | 41 | 59 | 49 | 45 | 65 | 59 | 58 | 575 | 47 | 15 |
| 7378 | M.R.Inamul Hasan | 37 | 61 | 41 | 38 | 67 | 30 | 53 | 44 | 54 | 71 | 50 | 54 | 600 | 50 | 14 |
| 7380 | S.Umair Al-Mashari | 47 | 49 | 55 | 41 | 56 | 58 | 49 | 37 | 59 | 44 | 55 | 63 | 613 | 51 | 13 |
| 7384 | H.Umar Haanif | 47 | 73 | 37 | 56 | 56 | 54 | 52 | 52 | 51 | 68 | 67 | 61 | 674 | 56 | 11 |
| 7385 | M.S.Shiraf Ahamed | 48 | 59 | 28 | 34 | 28 | 31 | 48 | 55 | 56 | 32 | 48 | 40 | 507 | 42.25 | 21 |
| 7390 | S.Mohammed Asrif | 61 | 79 | 55 | 46 | 61 | 48 | 74 | 63 | 66 | 70 | 64 | 65 | 752 | 62 | 9 |
| 7391 | M.F.Abdullah | 82 | 92 | 67 | 67 | 83 | 65 | 83 | 79 | 88 | 83 | 88 | 87 | 964 | 80 | 3 |
| 7392 | M.I.Hasanul Bannah | 77 | 93 | 100 | 80 | 86 | 71 | 83 | 93 | 96 | 90 | 86 | 81 | 1036 | 86 | 1 |
| 7397 | N.M.Naskith | 8 | 20 | 2 | 21 | 20 | 23 | 12 | 16 | 26 | 21 | 33 | 2 | 204 | 17 | 31 |
| 7399 | M.R.Mohammed Sinan | 45 | 58 | 13 | 31 | 46 | 40 | 37 | 50 | 53 | 70 | 38 | 43 | 524 | 43 | 19 |
| 7404 | A.Ahamed Akas | 46 | 58 | 20 | 29 | 36 | 39 | 38 | 44 | 52 | 62 | 45 | 51 | 520 | 43 | 20 |
| 7406 | S.Anfas | 72 | 85 | 85 | 71 | 76 | 52 | 76 | 85 | 76 | 72 | 85 | 76 | 911 | 75 | 4 |
| 7409 | H.Aththif Ahamed | 66 | 79 | 61 | 65 | 83 | 72 | 72 | 83 | 78 | 82 | 75 | 63 | 879 | 73 | 6 |
| 7411 | M.A.Iman | 30 | 45 | 6 | 18 | 28 | 52 | 26 | 28 | 48 | 39 | 8 | 32 | 360 | 30 | 26 |
| 7414 | M.Thavuthu Ahamed | 34 | 25 | 21 | 15 | 23 | 23 | 19 | 22 | 28 | 60 | 26 | 35 | 331 | 27 | 27 |
| 7420 | A. Masooth | 49 | 43 | 19 | 23 | 24 | 20 | 28 | 26 | 45 | 66 | 39 | 24 | 406 | 33 | 25 |
| 7422 | S.Abdhullah | 45 | 74 | 24 | 38 | 44 | 48 | 54 | 63 | 50 | 50 | 27 | 39 | 556 | 46 | 16 |
| 7424 | M.S.Mohamed Samhan | 51 | 57 | 34 | 48 | 49 | 34 | 63 | 61 | 60 | 60 | 75 | 47 | 639 | 53 | 12 |
| 7429 | M.R.Samrath Aali | 42 | 53 | 14 | 26 | 27 | 34 | 40 | 57 | 52 | 50 | 42 | 28 | 465 | 38 | 24 |
| 7430 | T.Isfahul Hak | 26 | 65 | 43 | 36 | 52 | 42 | 53 | 48 | 59 | 48 | 43 | 22 | 537 | 44 | 18 |
| 7432 | N.M.Nowfan | 46 | 81 | 41 | 55 | 59 | 47 | 68 | 53 | 65 | 57 | 54 | 56 | 682 | 56 | 10 |
| 7433 | R.Ruhan | 20 | 29 | 61 | 22 | 12 | 21 | 12 | 24 | 20 | 21 | 16 | 21 | 279 | 23 | 30 |
| 7436 | K.M.Musthaq | 49 | 39 | 18 | 29 | 27 | 31 | 28 | 44 | 57 | 58 | 44 | 50 | 474 | 39 | 23 |
| 7437 | T.M.Aski | 26 | 40 | 28 | 29 | 20 | 27 | 20 | 14 | 26 | 40 | 47 | 9 | 326 | 27 | 28 |
| 7443 | I Aakif Uthaarith | 65 | 79 | 81 | 74 | 68 | 77 | 76 | 95 | 68 | 84 | 68 | 68 | 903 | 75 | 5 |
| Marks Range | Number of Students. | |||||||||||||||
| 00-09 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 10-19 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 20-29 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 30-39 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
| Below 40 Marks | 10 | 5 | 17 | 17 | 12 | 14 | 10 | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 | ||||
| Below 40 Percentage | 32 | 16 | 54 | 54 | 38 | 45 | 32 | 25 | 16 | 16 | 29 | 32 |
இது தரம் 08ல் உள்ள மாணவர்களின் புள்ளி விவரங்களை(2020) கொண்டு பரீட்சார்த்த அடிப்படையில் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மிகவிரைவில் எமது பாடசாலையில் உள்ள ஒவ்வொரு மாணவர்களினதும் 1,2,3 ஆம் தவணை புள்ளிகள் அவர்களது சராசரி, நிலைகள் மற்றும் வகுப்பாசிரியர், கற்பித்த ஆசிரியர்கள் போன்ற அனைத்து தகவல்களும், அவர்களது Index Number உட் செலுத்துவதன் மூலம் ஒரே பார்வையில் பார்வையிட முடியும்.
உங்களது மேலான ஆலோசனைகளையும் ஆதரவையும் எதிர்பார்க்கின்றோம்.
Admin – 0777614546
